Elliptique KICKER CS693
Model | CS35 | CS4 | CS46 | CS5 | CS65 | CS67 | CS68 | CS693 |
|
||||||||
Woofers (in, cm) | 4, 10 | 4x6, 10x16 | 5-1/4, 13 | 6-1/2, 16 | 6-3/416.5 | 6x8, 16x20 | 6x9,16x23 | |
Midranges (in, cm) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2, 5.0 |
Tweeters (in, cm) | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 | 1/2, 1.3 |
Impedance (Ohms) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Rec. Amp Power (watts peak) | 150 | 150 | 225 | 300 | 300 | 225 | 450 | |
Max Rec. Amp Power (watts RMS) | 30 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 75 | 150 |
Sensitivity (dB 1w/1m) | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 |
Freq. Response (Hz) | 80-20k | 60-20k | 50-20k | 45-20k | 40-20k | 40-20k | 45-20k | 30-20k |
Mounting Depth (in, cm) | 1-11/16, 4.2 | 1-13/16, 4.6 | 1-11/16, 4.3 | 1-3/4, 4.5 | 1-11/16, 4.3 | 1-13/16, 4.7 | 2-3/16, 5.6 | 3-3/16, 8.1 |
Mount Diameter (in, cm) | 3, 7.8 | 3-3/4, 9.5 | 4x6, 10.1x15.2 | 4-1/2, 11.5 | 4-13/16, 12.3 | 5-1/2, 14 | 5x7-3/16, 12.6x18.2 | 5-5/8x8-7/16, 14.3x21.5 |
Grilles | no | yes | no | yes | yes | yes | no | yes |
139,00€ TTC
Vous devez être connecté pour poster un commentaire