Subwoofer DD Audio 9915B D1 ESP
2500 W Rms - bobine double 1 Ohm - 38cm
Les 9900 sont la référence des subwoofers pour le bassaholic exigeant avec un profond intérêt pour la physique. Les esprits divertissants se délecteront des possibilités infinies de conception de systèmes livrables avec ces appareils basse fréquence de précision.
La bête est de retour. Et mieux que jamais.
Au début des années 2000, la série 9900 de DD s’appelait The Beast. Après une longue pause, The Beast est de retour et meilleur que jamais. La dernière version est conçue pour répondre aux exigences de fréquence ultra-basse de la musique moderne. Les éléments de cette collection peuvent être entraînés pendant de longues périodes avec une puissance très élevée et de longues trajectoires. L'élément est optimisé pour une puissance de 1500 à 2500 watts et peut supporter jusqu'à 10 000 watts de puissance pendant une courte période.
En regardant le moteur de l'élément, vous découvrirez d'où vient le nom de The Beast. L'aimant mesure plus de trois pouces de haut et dix pouces de large. La structure magnétique usinée avec précision contient une bobine acoustique de 4 ″. La trajectoire mécanique est de plus de trois pouces et même à ses extrémités, la bobine mobile est suffisamment à l'intérieur de l'aimant pour maintenir le contrôle de l'élément.
Cet élément utilise une structure ESP (Evolution Subwoofer Performance), qui comprend, entre autres, des suspensions inférieures de diamètre inférieur, un cadre avec la profondeur requise pour la trajectoire, et une suspension supérieure et une structure conique qui s'écarte de la série de modèles normaux. Les éléments ESP sont conçus pour obtenir des performances maximales dans leur plage de tailles.
9912B (ESP) | 9915B (ESP) | 9918B (ESP) | 9921B | |
---|---|---|---|---|
Taille du pilote (en): | 12 | 15 | 18 | 21 |
Watts RMS: | 1500 - 2500 | 1500 - 2500 | 1500 - 2500 | 1500 - 2500 |
Puissance de crête: | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
VCD (entrée): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Impédance: | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
Diamètre du piston (po): | 11 | 14 1/4 | 15 1/2 | 18 1/4 |
Fs (Hz): | 31,63 | 34,32 | 26,24 | 26,24 |
Qms: | 5.398 | 6.551 | 2,265 | 5.265 |
Qes: | 0,377 | 0,426 | 0,5167 | 0,517 |
Qts: | 0,352 | 0,400 | 0,4705 | 0,471 |
Vas: | 23,63 | 54,38 | 161,9 | 161,9 |
Xmech (MM): | 62 | 62 | 60 | 92 |
Xmax (MM): | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cadre OD (en): | 13 3/8 | 16 5/8 | 18 1/4 | 21 5/16 |
Cadre OD avec joint (en): | 13 1/2 | 16 3/4 | 18 1/2 | 21 5/16 |
Diamètre de montage (po): | 12 3/16 | 15 3/16 | 16 3/4 | 19 1/4 |
Profondeur de montage (po): | 9 11/16 | 10 5/16 | 11 7/8 | 11 5/16 |
Diamètre du moteur (en): | 10 5/16 | 10 5/16 | 10 5/16 | 10 5/16 |
Profondeur du moteur (po): | 4 9/16 | 4 9/16 | 4 9/16 | 4 9/16 |
Déplacement du woofer (CuFt): | 0,33 | 0,4 | 0,46 | 0,55 |
Boîtier étanche (CuFt): | N / A | N / A | N / A | N / A |
Boîtier à ports (CuFt): | 1,75 - 2,75 | 3.0 - 6.0 | 5,0 - 6,0 | 6.0 - 8.0 |
Poids d'expédition (Lbs): | 81 | 87 | 89 | 92 |
1 399,00€ TTC
Vous devez être connecté pour poster un commentaire