Subwoofer Pride UFO5 18
10000 WRms Bobine 5 pouce
Technical feature | |
---|---|
RMS | 10000 W |
X Max (BL 50%) | 42,5 mm (one way) |
Re Ω | 1,52 Ohms |
Fs | 19,83 Hz |
Qts | 0,14 |
Sd | 1365 cm² |
Vas | 153 L |
BL | 36,1 |
Sens (1W/1m) | 92,9 dB |
Sens (2.83Vrms/1m) | 100,9 dB |
Impedance | 0,7+0,7 Ohm |
Physical feature | |
---|---|
Magnet's material | High-quality neodym rings |
Magnet's Diameter | 262 mm |
Magnet quantity | Neo |
Magnet's weight | 4,32 kg |
Frame material | Aluminium |
Spider | 6 spider (8 spider optional) |
Voice coil material | High Temperature Aluminum |
Voice coil D | 5 inch |
Height Voice coil | 76 mm |
Mounting Depth | 328 mm |
Diameter of the mounting hole | 431 mm |
En stock : 2
Disponibilité : livraison 24h/72h ouvrée
2 800,00€ TTC
Vous devez être connecté pour poster un commentaire